Saturday, September 24, 2016

Harga Karet Spot Palembang

Semua data di blog ini di ambil dari sumber terpercaya, kami selalu memberikan data secara real time agar bisa menjadi bahan rujukan untuk petani karet seluruh indonesia. Harga karet yang tercantum di blog ini merupakan harga karet indonesia kualitas ekspor dan sudah di potong pajak. Dan bukan harga dasar pabrik. Semua data harga karet kami ambil dari situs BAPPEBTI. Inilah daftar harga karet hari ini.

04 April 2016 : Rp16,996
05 April 2016 ; Rp17,499
06 April 2016 : Rp17,891
07 April 1016 : Rp17,776
08 April 2016 : Rp17,818

18 April 2016 : Rp19,199
19 April 2016 : Rp19,081
20 April 2016 : Rp19,200
21 April 2016 : Rp19,865
22 April 2016 : Rp20,386

25 April 2016 : Rp20,051
26 April 2016 : Rp20,232
27 April 2016 : Rp20,010
28 April 2016 : Rp20,044
02 Mei 2016 : Rp19,617

03 Mei 2016 : Rp19,019
04 Mei 2016 : Rp19,140
09 Mei 2016 : Rp18,930
10 Mei 2016 : Rp18,613
11 Mei 2016 : Rp18,593
12 Mei 2016 : Rp18,605
13 Mei 2016 : Rp18,556

16 Mei 2016 : Rp17,780
17 Mei 2016 : Rp17,554
18 Mei 2016 : Rp17,754
19 Mei 2016 : Rp17,143
20 Mei 2016 : Rp16,695

23 Mei 2016 : Rp16,791
24 Mei 2016 : Rp15,919
25 Mei 2016 : Rp16,569
26 Mei 2016 : Rp16,324
27 Mei 2016 : Rp16,602

30 Mei 2016 : Rp16,847
31 Mei 2016 : Rp17,032
01 Juni 2016 : Rp16,733
02 Juni 2016 : Rp16,338
03 Juni 2016 : Rp16,552

06 Juni 2016 : Rp16,578
07 Juni 2016 : Rp16,786
08 Juni 2016 : Rp16,445
09 Juni 2016 : Rp16,248
10 Juni 2016 : Rp15,931

13 Juni 2016 : Rp15,889
14 Juni 2016 ; Rp15,941
15 Juni 2016 : Rp15,796
16 Juni 2016 : Rp15,739
17 juni 2016 : Rp15,869

21 Juni 2016 : Rp16,421
22 Juni 2016 : Rp16,170
23 Juni 2016 : Rp16,462
24 Juni 2016 : Rp16,554

27 Juni 2016 : Rp16,315
28 Juni 2016 : Rp16,292

18 Juli 2016 : Rp16,626
19 Juli 2016 : Rp16,501
20 Juli 2016 : Rp16,611
21 Juli 2016 : Rp16,888
22 Juli 2016 : Rp17,046

25 Juli 2016 : Rp16,366
26 Juli 2016 : Rp16,740
27 Juli 2016 : Rp16,609
28 Juli 2016 : Rp16,701
29 Juli 2016 : Rp16,787

01 Agustus 2016 : Rp16,115
02 Agustus 2016 : Rp16,323
03 Agustus 2016 : Rp16,471
04 Agustus 2016 : Rp16,501

15 Agustus 2016 : Rp16,913
16 Agustus 2016 : Rp16,936
18 Agustus 2016 : Rp16,865
19 Agustus 2016 : Rp16,766

22 Agustus 2016 : Rp16,879
23 Agustus 2016 : Rp16,573
24 Agustus 2016 : Rp16,379
25 Agustus 2016 : Rp16,305
26 Agustus 2016 : Rp16,182

29 Agustus 2016 : Rp16,235
30 Agustus 2016 : Rp16,257
31 Agustus 2016 : Rp16,239

Harga karet sicom TSR 20 di bursa Singapura hari ini rabu tanggal 31 Agustus 126,1 sen dollar/kg.

Sumber : www.hargakaret.yu.tl

No comments:

Post a Comment